CLASIFICADOS/AS PARA LA FINAL
Abajo aparecen los clasificados en las distintas pruebas, como vemos de nuestro centro se han clasificado 43 creo recordar que es el año que más alumnos/as hemos clasificado. También somos el centro que más alumnos/as ha clasificado para la final todo un orgullo para nosotros.
Suerte a todos y todas a disfrutar con la actividad y conseguir el máximo número de trofeos.
La final se disputará el día 19 de Diciembre a partir de las 10,15.
BENJAMINES FEMENINO NACIDAS EN 2002 Y 2003
| DORSAL | NOMBRE | PRUEBA 1 - hora | PRUEBA 2 - hora |
| 511 | Ana Inés Guerrero | Velocidad (10,45) | Resistencia (12,00) |
| 526 | Paloma Castellano | Peso (10,15) | Longitud (11,00) |
| 527 | Andrea Martínez | Peso (10,15) |
Están clasificados en una prueba. |
| 532 | Iris Fernández | Peso (10,15) | |
| 537 | Marta Guerrero | Longitud (11,00) | |
| 538 | Sandra Bautista | Velocidad (10,45) |
BENJAMINES MASCULINO NACIDOS EN 2002 Y 2003
| DORSAL | NOMBRE | PRUEBA 1- hora | PRUEBA 2 - hora |
| 542 | Germán Olmos | Velocidad (10,45) | Longitud (11,00) |
| 545 | Nabil Boulki | Velocidad (10,45) | Peso (10,15) |
| 557 | Amín Essadaoui | Velocidad (10,45) | Longitud (11,00) |
| 583 | José Daniel García | Peso (10,15) | Longitud (11,00) |
| 558 | Alberto Rubia | Resistencia (12,00) |
|
| 561 | Francisco Rubia | Resistencia (12,00) |
|
| 572 | Elías alvaro Badea | Peso (10,15) |
|
ALEVINES FEMENINO NACIDAS EN 2000 Y 2001
| DORSAL | NOMBRE | PRUEBA 1- hora | PRUEBA 2 - hora |
| 588 | Isabel Montes | Velocidad (11,00) | Resistencia (12,15) |
| 595 | Lola Sánchez | Longitud (10,15) | Resistencia (12,15) |
| 606 | Mirella Amador | Peso (11,15) |
|
| 612 | Zaira Estévez | Velocidad (11,00) |
|
| 620 | Jennifer Guerrero | Velocidad (11,00) |
|
| 622 | Victoria Cruz | Velocidad (11,00) |
|
| 624 | Mónica Domínguez | Velocidad (11,00) |
|
ALEVINES MASCULINO NACIDOS EN 2000 Y 2001
| DORSAL | NOMBRE | PRUEBA 1 hora | PRUEBA 2 hora |
| 632 | Mohamed Essadaoui | Longitud (10,15) | Resistencia (12,15) |
| 638 | Mohamed Boulki | Velocidad (11,00) | Resistencia (12,15) |
| 652 | José Miguel Hernández | Velocidad (11,00) | Peso (11,15) |
| 636 | Javier García | Resistencia (12,15) |
|
| 646 | Juan Miguel Arráez | Velocidad (11,00) |
|
| 648 | Cristian Martín | Velocidad (11,00) |
|
| 631 | Adil Ourange | Resistencia (12,15) |
|
| 649 | Joaquín García | Peso (11,15) |
|
| 653 | Mariano Fernández | Peso (11,15) |
|
| 657 | Rodrigo Olmos | Peso (11,15) |
|
| 665 | Antonio Rodríguez | Velocidad (11,00) |
|
INFANTILES FEMENINO NACIDAS EN 1999 Y 1998
| DORSAL | NOMBRE | PRUEBA 1 hora | PRUEBA 2 hora |
| 686 | Mª José Amador | Velocidad (10,30) | Peso (10,45) |
| 687 | Diana Ioana Guita | Peso (10,45) |
|
| 688 | Mónica Almendro | Peso (10,45) |
|
| 691 | Alba Maldonado | Peso (10,45) |
|
| 692 | Mª Cabeza Vallecillos | Peso (10,45) |
|
| 701 | Mª Carmen Vallecillos | Velocidad (10,30) |
|
INFANTILES MASCULINO NACIDOS EN 1999 Y 1998
| DORSAL | NOMBRE | PRUEBA 1 hora | PRUEBA 2 hora |
| 709 | Máximo Medina Chuls | Velocidad (10,30) | Longitud (11,45) |
| 735 | Manuel Guijarro | Velocidad (10,30) | Peso (10,45) |
| 725 | Isamael Aragón | Velocidad (10,30) | Resistencia (12,20) |
| 720 | Alexis Sánchez | Resistencia (12,20) |
|
| 722 | Antonio Toledo | Peso (10,45) |
|
| 723 | Juan Manuel Carmona | Peso (10,45) |
|
